提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

极速赛车  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5506 1 期 5548 1 期 5530 1 期 5610 1 期 5530 1 期 5596
2 期 2824 2 期 2812 2 期 2832 2 期 2807 2 期 2869 2 期 2712
3 期 1405 3 期 1453 3 期 1357 3 期 1348 3 期 1364 3 期 1472
4 期 737 4 期 677 4 期 733 4 期 685 4 期 700 4 期 702
5 期 340 5 期 351 5 期 358 5 期 368 5 期 344 5 期 353
6 期 185 6 期 147 6 期 174 6 期 182 6 期 162 6 期 155
7 期 79 7 期 85 7 期 94 7 期 87 7 期 99 7 期 85
8 期 34 8 期 46 8 期 52 8 期 46 8 期 47 8 期 43
9 期 27 9 期 27 9 期 26 9 期 22 9 期 30 9 期 25
10 期 16 10 期 13 10 期 7 10 期 4 10 期 12 10 期 12
11 期 5 11 期 3 11 期 5 11 期 3 11 期 3 11 期 6
12 期 5 12 期 3 12 期 1 12 期 4 12 期 5 13 期 2
14 期 2 13 期 1 13 期 2 15 期 1 15 期 3
14 期 2